Honoraires d’agence
HONORAIRES sur transaction en pourcentage du prix de vente à CHARGE DE L’ACQUEREUR
0 à 30.000€ : 10%TTC, 30.001€ à 35.000€: 9,66%TTC, 35.001€ à 40.000€ : 9,34%TTC,
40.001€ à 45.000€: 9,02%TTC, 45.001€ à 50.000€ : 8,70%TTC, 50.001€ à 55.000€: 8,38%TTC,
55.001 à 60.000€: 8,06%TTC, 60.001€ à 65.000€: 7,74%TTC, 65.001€ à 70.000€: 7,42%TTC,
70.001€ à 75.000€ : 7,10%TTC, 75.001€ à 80.000€ : 6,78%TTC, 80.001€ à 85.000€ :6,46%TTC,
85.001€ à 90.000€ : 6,14%TTC, 90.001€ à 95.000€ : 5,82%TTC, 95.001€ à 100.000€ : 5,50%TTC,
100.001€ à 110.000€ : 5,45%TTC, 110.001€ à 120.000€ : 5,40%TTC, 120.001€ à 130.000€ : 5,35%TTC,
130.001€ à 140.000€ : 5,30%TTC, 140.001€ à 150.000€: 5,25%TTC, 150.001€ à 160.000€ : 5,20%TTC,
160.001€ à 170.000€ : 5,15%TTC, 170.001€ à 180.000€: 5,10%TTC, 180.001€ à 190.000€: 5,05%TTC,
190.001€ à 200.000€ : 5%TTC, 200.001€ à 210.000€ : 4,95%TTC, 210.001€ à 220.000€ : 4,90%TTC,
220.001€ à 230.000€ : 4,85%TTC, 230.001€ à 240.000€ : 4,80%TTC, 240.001€ à 250.000€ : 4,75%TTC,
250.001€ à 260.000€: 4,70%TTC, 260.001€ à 270.000€: 4,65%TTC, 270.001€ à 280.000€: 4,60%TTC,
280.001€ à 290.000€ : 4,55%TTC, 290.001€ à 300.000€ : 4,50%TTC, 300.001€ à 320.000€: 4,45%TTC,
320.001€ à 340.000€ : 4,40%TTC, 340.001€ à 360.000€ : 4,35%TTC, 360.001€ à 380.000€ : 4,30%TTC,
380.001€ à 400.000€: 4,25% TTC, 400.001€ à 420.000€: 4,20%TTC, 420.001€ à 440.000€: 4,15%TTC,
440.001€ à 460.000€: 4, 10% TTC, 460.001€ à 480.000€: 4, 05% TTC, 480.001€ 0 500.000€: 4% TTC,
au delà de 500.000€: 3, 95% TTC.
BARÈME HONORAIRES DE LOCATION
8€ du m2 PAR PARTIE, constitution de dossier et rédaction de contrat)
Location saisonnière 20% à la charge du propriétaire
Etat des lieux 3 euros du m2 par partie maximum soit par l’agence
soit état des lieux par huissier suivant tarif ci dessous:
Studio: 65€ par partie
T2: 75€ par partie
T3: 90€ par partie
T4: 105€ par partie
T5: 125€ par partie
Maison: 150€ par partie
dans la limite de 3€ par m2
BARÈME HONORAIRES DE GESTION
A l’année: 5% HT sur le prix net propriétaire
SOIT 6% TTC